脊椎センター

更新日:2024年02月14日

脊椎センターにおける手術件数

頚椎 胸椎 腰椎 その他 合計
2011年 76件 16件 223件 6件 321件
2012年 85件 17件 267件 8件 377件
2013年 96件 19件 310件 4件 429件
2014年 113件 26件 330件 3件 472件
2015年 145件 21件 357件 1件 524件
2016年 163件 36件 355件 3件 557件
2017年 153件 22件 381件 0件 556件
2018年 136件 21件 377件 0件 534件
2019年 153件 25件 366件 6件 550件
2020年 115件 28件 334件 7件 484件
2021年 117件 29件 369件 3件 518件
2022年 131件 17件 348件 0件 496件

学会発表・論文など

石部 達也

田中 真砂史

影井 祐介


PageTOP